BTU Pyramax 回流焊 產(chǎn)品參數(shù) | |
型號 | Pyramax 150N z12 |
充氣類型 | 空氣或氮氣 |
傳送帶速度 | 10-60 in/min 25-152 cm/min |
傳送系統(tǒng)可調(diào)節(jié)寬度 | 2-18 in 51-457mm |
加熱區(qū)長度 | 125 in 3175mm |
加熱區(qū)數(shù)量 | 12 top / 12 bottom |
冷卻區(qū)長度 | 46 in 1168mm |
冷卻區(qū)數(shù)量 | 2 top / 2 bottom |
總長 | 255 in 6474mm |
總高 | 60 in 1524mm |
總寬 | 60 in 1524mm |
電壓 | 208-480VAC |
135-1032-1270
聯(lián)系人:張先生
郵 箱:3120537959@qq.com
地 址:深圳市寶安區(qū)福海街道塘尾社區(qū)荔園路142號翰宇灣區(qū)創(chuàng)新港4號樓二層